| Биохим. показатель - Аланинаминотрансфераза (ALT) | 700 |
| Биохим. показатель - Альбумин (Alb) | 700 |
| Биохим. показатель - Амилаза общая (Amy) | 700 |
| Биохим. показатель - Амилаза панкреатическая (Amy-pr) | 700 |
| Биохим. показатель - Аспартатаминотрансфераза (AST) | 700 |
| Биохим. показатель - Гаммаглутамилтрансфераза (GGT) | 700 |
| Биохим. показатель - Глюкоза (Clu) | 700 |
| Биохим. показатель - Железо (Fe) | 700 |
| Биохим. показатель - Кальций (Ca) | 700 |
| Биохим. показатель - Креатинин (Crea) | 700 |
| Биохим. показатель - Креатинкиназа (Ck) | 700 |
| Биохим. показатель - Лактатдегидрогеназа (Ldg) | 700 |
| Биохим. показатель - Липаза (Lp) | 700 |
| Биохим. показатель - Магний (Mg) | 700 |
| Биохим. показатель - Мочевина (Bun) | 700 |
| Биохим. показатель - Общий белок (ТР) | 700 |
| Биохим. показатель - Общий билирубин (Tbil) | 700 |
| Биохим. показатель - Прямой билирубин (Dbil) | 700 |
| Биохим. показатель - Триглицериды (Triglyce) | 700 |
| Биохим. показатель - Фосфор (P) | 700 |
| Биохим. показатель - Холестерин (Chol) | 700 |
| Биохим. показатель - Щелочная фосфатаза (AlcP) | 700 |
| Биохимия крови, 1 показатель | 700 |
| Биохимия крови, развернутый профиль | 3750 |
| Биохимия крови, стандартный профиль | 3200 |
| Биохимия крови, узкий профиль: печеночный | 3200 |
| Биохимия крови, узкий профиль: почечный | 2400 |
| Вирусная лейкемия кошек (ИХА) | 3700 |
| Газы крови | 3050 |
| Гематокрит | 450 |
| Глубокий соскоб, больше 2 стёкол | 1100 |
| Глубокий соскоб, меньше 2 стёкол | 900 |
| Дирофилярии/Эрлихии/Боррелии/Анаплазма (CaniV-4 Ag) | 3450 |
| Иммунодефицит кошек (FIV) + лейкоз кошек (FeLV) иммунохроматография | 2500 |
| Исследование выпотов и аспиратов | 3150 |
| Исследование ликвора | 3450 |
| Исследование на дирофиляриоз, анаплазмоз, боррелиоз, эрлихиоз SNAP4D | 4850 |
| Исследование на кровепаразитов (микроскопия) | 1000 |
| Исследование на отодектоз | 1000 |
| Исследование ректального смыва | 2200 |
| Исследование уролита | 1300 |
| Кал на скрытую кровь | 850 |
| Калицивирус (FCV Ag) ИХА | 2900 |
| Клинический анализ крови | 2200 |
| Клинический анализ крови без формулы | 1100 |
| Коагулограмма | 2850 |
| Коронавирусный энтерит (ИХА) | 3700 |
| Лактат (тест) | 550 |
| Лямблиоз (ИХА) | 1650 |
| Лямблиоз АГ иммунохроматография | 3700 |
| Микроальбумин | 1000 |
| Общий клинический анализ мочи | 1250 |
| Овогельминтоскопия | 1550 |
| Оценка КЩС (кислотно-щелочного состояния) | 2450 |
| Панкреатическая липаза кошек | 3300 |
| Панкреатическая липаза собак | 3300 |
| Панлейкопения кошек (ИХА) | 2000 |
| Парвовирус, коронавирус собак (ИХА) | 2350 |
| Поверхностный соскоб/трихоскопия | 1100 |
| Подсчёт ретикулоцитов | 750 |
| Подсчёт тромбоцитов | 500 |
| Посев на дерматофиты | 1850 |
| проBNP (кошки) | 2400 |
| ПЦР-экспресс Бабезиоз | 2600 |
| ПЦР-экспресс Калицивирус | 1500 |
| ПЦР-экспресс Лейкоз/иммунодефицит | 1900 |
| Совместимость крови | 1450 |
| Соотношение белок/креатинин в моче | 1250 |
| Соотношение ГГТ / креатинин в моче | 650 |
| С-реактивный белок | 500 |
| Суточный контроль лактата (не более 4-х измерений) | 2450 |
| Сывороточный амилоид А (кошки) | 1600 |
| Цитология кожи, тест с клейкой лентой | 1400 |
| Цитология, в т.ч.кровь на бласты | 2850 |
| Чума плотоядных( CDV Ag) ИХА | 1650 |
| Электролиты Na+K+Ca+pH | 1450 |
| Первичная консультация ветеринарного врача диетолога | 5000 |
| Первичный прием ветеринарного врача дерматолога | 5500 |
| Первичный прием ветеринарного врача кардиолога | 5000 |
| Первичный прием ветеринарного врача нефролога | 5000 |
| Первичный прием ветеринарного врача офтальмолога | 5000 |
| Первичный прием ветеринарного врача терапевта | 4200 |
| Повторная консультация ветеринарного врача диетолога | 4400 |
| Повторный прием ветеринарного врача дерматолога | 4700 |
| Повторный прием ветеринарного врача кардиолога | 4400 |
| Повторный прием ветеринарного врача нефролога | 4400 |
| Повторный прием ветеринарного врача офтальмолога | 4400 |
| Повторный прием ветеринарного врача терапевта | 3400 |
| Первичный приём дерматолога | 5000 |
| Повторный приём дерматолога | 4400 |
| Видеоотоскопия (два уха) без анестезии | 6000 |
| Видеоотоскопия (одно ухо) без анестезии | 4000 |
| Видеоотоскопия с миринготомией (два уха) без анестезии | 15000 |
| Видеоотоскопия с миринготомией (одно ухо) без анестезии | 10000 |
| Глубокий соскоб, больше 2 стёкол | 1700 |
| Глубокий соскоб, меньше 2 стёкол | 1400 |
| Исследование с помощью лампы Вуда | 650 |
| Обработка дерматологической раны | 650 |
| Отоскопия | 850 |
| Поверхностный соскоб/трихоскопия | 1700 |
| Удаление новообразования кожи методом криодеструкции 0.5-1 мм | 3400 |
| Удаление новообразования кожи методом криодеструкции до 0.5мм | 2300 |
| Удаление новообразования кожи методом криодеструкции свыше 1мм | 4600 |
| Цитология кожи, тест с клейкой лентой | 1700 |
| Первичная консультация ветеринарного врача диетолога | 5000 |
| Повторная консультация ветеринарного врача диетолога | 4400 |
| Консультация диетолога,составление рациона для щенков | 6000 |
| Коррекция рациона | 2200 |
| Составление дополнительного набора продуктов | 1000 |
| Cоставление натурального рациона | 1500 |
| Cоставление рациона BARF | 2000 |
| Первичный приём кардиолога | 5000 |
| Повторный приём кардиолога | 4400 |
| Кардиологическое обследование | 9350 |
| Медикаментозная кардиоверсия | 6600 |
| Повторное холтеровское мониторирование (контроль терапии) | 7250 |
| Холтеровское мониторирование | 10550 |
| ЭКГ | 2200 |
| ЭхоКГ + допплерография | 3950 |
| ЭхоКГ контрастная (тест с микропузырьками) | 2200 |
| Первичный приём офтальмолога | 5000 |
| Повторный приём офтальмолога | 4400 |
| Вправление слезной железы третьего века | 750 |
| Гониоскопия | 1550 |
| Дебридмент (удаление патологического эпителия) ватной палочкой | 750 |
| Измерение внутриглазного давления (оба глаза) | 2000 |
| Измерение внутриглазного давления (один глаз) | 1000 |
| Окрашивание роговицы лиссамином (1 глаз) | 600 |
| Окрашивание роговицы лиссамином (2 глаза) | 900 |
| Окрашивание роговицы розбенгалом (1 глаз) | 600 |
| Окрашивание роговицы розбенгалом (2 глаза) | 950 |
| Определение хроматических зрачковых реакций | 750 |
| Осмотр глазного дна(одно обследование) | 1100 |
| Открытие слезных точек оба глаза | 5700 |
| Открытие слезных точек один глаз | 3950 |
| Проба Норна (1 глаз) | 750 |
| Санация носослезных каналов (оба глаза) Тест Джонс 2 | 2550 |
| Санация носослезных каналов (один глаз) Тест Джонс 2 | 1550 |
| Тест Джонс 1 | 750 |
| Тест Ширмера (оба глаза) | 1200 |
| Тест Ширмера (один глаз) | 950 |
| Удаление патологического эпителия алмазным бором | 1550 |
| Удаление эктопической ресницы | 3300 |
| УЗИ глаза первичное | 2850 |
| УЗИ глаза повторное | 2300 |
| Флюоресцеиновый тест (оба глаза) | 1100 |
| Флюоресцеиновый тест (один глаз) | 650 |
| Эпиляция дистрихиаза | 950 |
| Введение моновалентных вакцин (FeLV) | 2200 |
| Введение моновалентных вакцин (Lepto) | 2100 |
| Введение моновалентных вакцин( Рабиес) | 2300 |
| Введение поливалентных вакцин | 3300 |
| Глюкозометрия | 500 |
| Диспансеризация до 8 лет | 15750 |
| Диспансеризация старше 8 лет (премиум) | 27800 |
| Диспансеризация старше 8 лет (стандарт) | 19650 |
| Дренирование полости раны | 2300 |
| Забор крови | 1100 |
| Инфузионная терапия, более 6 часов | 3950 |
| Инфузионная терапия, до 1 часа | 1300 |
| Инфузионная терапия, кошки | 2950 |
| Инфузионная терапия, собаки | 3300 |
| Инъекция внутривенно | 1000 |
| Инъекция подкожно, внутримышечно | 600 |
| Исследование с помощью лампы Вуда | 650 |
| Консультация диетолога,составление рациона для щенков | 6000 |
| Консультация специалиста без приёма пациента | 2400 |
| Консультация-отзвон по результатам анализов | 750 |
| Коррекция рациона | 2200 |
| Лапароцентез с аспирацией асцитной жидкости | 3300 |
| Мануальное опорожнение мочевого пузыря | 1000 |
| Обработка дерматологической раны | 650 |
| Обработка швов | 550 |
| Осмотр животного (гостиница) | 850 |
| Отоскопия | 850 |
| Подкожная инфузия от 5 до 15 минут | 1000 |
| Развёрнутая консультация по уходу и содержанию | 2000 |
| Регистрация ветеринарного паспорта | 200 |
| Регистрация электронного чипа в программе (без стоимости чипа) | 1650 |
| Санация глаз | 700 |
| Санация наружного слухового прохода под анестезией | 3400 |
| Санация носовых ходов | 1050 |
| Санация параанальных синусов 1 категория | 1700 |
| Санация параанальных синусов 2 категория | 2200 |
| Санация полости по дренажам | 1050 |
| Снятие клеща | 550 |
| Составление дополнительного набора продуктов | 1000 |
| Cоставление натурального рациона | 1500 |
| Cоставление рациона BARF | 2000 |
| Стрижка когтей (терапия ) | 900 |
| Удаление инородного тела из ротовой полости | 5950 |
| Удаление новообразования кожи методом криодеструкции 0.5-1 мм | 3400 |
| Удаление новообразования кожи методом криодеструкции до 0.5мм | 2300 |
| Удаление новообразования кожи методом криодеструкции свыше 1мм | 4600 |
| Удаление сломанного когтя | 1300 |
| Установка в/в катетера, собаки и кошки | 1200 |
| Установка в/в катетера, щенки, котята, собаки до 1кг, жив.в тяжёлом состоянии | 2100 |
| Чипирование | 3400 |
| Чистка ушей (терапия) | 1000 |
| Выгул животного 1 час | 1100 |
| Выхаживание новорожденных, сутки | 4400 |
| Гемотрансфузия | 4400 |
| Гостиница (кошки) с поддержкой врача стационара за сутки | 4400 |
| Гостиница (кошки) за сутки | 3300 |
| Гостиница (собаки) с поддержкой врача стационара за сутки | 5500 |
| Гостиница (собаки) за сутки | 4150 |
| Дополнительная консультация любого специалиста ветеринарного центра(гост.,стац.) | 2200 |
| Дополнительный выгул (гостиница,стационар) | 550 |
| Измерение артериального давления | 650 |
| Ингаляция препаратом | 400 |
| Индивидуальная кремация 10-20 кг | 10500 |
| Индивидуальная кремация 20-35 кг | 12600 |
| Индивидуальная кремация 35-50 кг | 14800 |
| Индивидуальная кремация 5-10 кг | 8500 |
| Индивидуальная кремация более 50 кг | 17200 |
| Индивидуальная кремация до 5 кг | 6000 |
| Интенсивная терапия 1 категории, час | 900 |
| Интенсивная терапия 2 категории, час | 1050 |
| Интенсивная терапия 3 категории, час | 1150 |
| Использование противопролежневого матраса (гостиница,стационар) | 300 |
| Кислородотерапия 1 час | 850 |
| Кислородотерапия 10 час | 3500 |
| Кислородотерапия 24 час | 4600 |
| Клетка/вольер за 1 час | 200 |
| Клизма глубокая под седацией | 11200 |
| Контроль остаточной мочи | 550 |
| Кормление натуральным кормом по индивидуальным расчетам (гостиница,стационар) | 650 |
| ЛФК по показаниям (гостиница,стационар) | 1200 |
| Массаж общеукрепляющий/лечебный (гостиница,стационар) | 1000 |
| Медикаментозное обезболивание (Локсиком) | 120 |
| Мониторинг уровня глюкозы | 1650 |
| Мытьё (гостиница ,стационар ) | 1200 |
| Ночной мониторинг тяжёлых состояний, 1 категории | 5500 |
| Ночной мониторинг тяжёлых состояний, 2 категории | 7600 |
| Обработка от экто/эндо паразитов (без стоимости препаратов )(гостиница,стационар) | 600 |
| Общая кремация 10-20 кг | 7200 |
| Общая кремация 1-5 кг | 4900 |
| Общая кремация 20-30 кг | 8700 |
| Общая кремация 30-50 кг | 10600 |
| Общая кремация 5-10 кг | 6400 |
| Общая кремация более 50 кг | 12800 |
| Общая кремация до 1 кг | 1700 |
| Переливание донорской крови 100 мл | 1500 |
| Перитонеальный диализ (сутки) | 9000 |
| Постановка артериального катетера | 5300 |
| Постановка перитонеального дренажа | 13850 |
| Препараты крови (до 100 мл) 1 кат. | 4500 |
| Препараты крови (до 250 мл) 2 кат. | 5200 |
| Препараты крови (от 250 мл) 3 кат. | 7000 |
| Проведение диспансеризации для гостиничных животных | 5200 |
| Расчет и подбор индивидуального натурального кормления(гостиница,стационар) | 3700 |
| Реабилитационный день (гостиница) | 5050 |
| Реанимация плодов за 1 час | 5300 |
| Реанимация тяжёлых состояний 1 категории | 4850 |
| Реанимация тяжёлых состояний 2 категории | 6250 |
| Стационар 1 категории, за 1 час | 550 |
| Стационар 1 категории, сутки | 5100 |
| Стационар 2 категории, за 1 час | 700 |
| Стационар 2 категории, сутки | 7800 |
| Стационар 3 категории, за 1 час | 850 |
| Стационар 3 категории, сутки | 9550 |
| Установка назогастрального зонда | 2300 |
| Уход за тяжелобольными/старыми животными в стационаре за сутки | 2650 |
| Фото отчёт (гостиница,стационар) | 100 |
| Чистка параанальных желёз ( гостиница,стационар ) | 1550 |
| Чистка ушей (гостиница,стационар) | 450 |
| Аренда надувного воротника 1 сутки | 350 |
| Видео до 30 секунд (гостиница, стационар) | 1300 |
| Дача гастропротектора | 150 |
| Дача препарата Бетанехол (10 таб.) | 3100 |
| Кормление натуральным кормом | 650 |
| Обработка от экто/эндо паразитов (без стоимости препаратов ) (гостиница,стационар) | 750 |
| Реабилитационный день стационар | 6050 |
| Стационар (утренний осмотр, коррекция назначений) | 550 |
| Стрижка когтей (гостиница,стационар) | 450 |
| Первичный приём хирурга высшей категории | 3800 |
| Первичный приём хирурга Гамова Е.А. | 3800 |
| Повторный приём хирурга высшей категориии | 3450 |
| Повторный прием хирурга | 3350 |
| Адреналэктомия надпочечника | 30250 |
| Ампутация (экзартикуляция) пальца при новообразовании без пластики | 11900 |
| Ампутация (экзартикуляция) пальца при новообразовании с пластикой | 19800 |
| Артроцентез | 2650 |
| Аспирация отогематомы | 3300 |
| Аспирация постеоперационной серомы | 1550 |
| Биопсия материала | 3850 |
| Бужирование уретры | 1000 |
| Взятие ликвора | 6600 |
| Взятие материала (биоптата) из плотных и костных структур ( стоимость биопсийного устройства включен | 13750 |
| Вскрытие абсцесса/ флегмоны 1 категории | 2200 |
| Вскрытие абсцесса/ флегмоны 2 категории | 4950 |
| Вскрытие абсцесса/ флегмоны 3 категории | 7150 |
| Вскрытие гематомы ушной раковины | 11000 |
| Дренирование плевральной полости | 8250 |
| Зондирование желудка | 8250 |
| Катетеризация мочевого пузыря, кобель | 1950 |
| Катетеризация мочевого пузыря, кот | 2200 |
| Катетеризация мочевого пузыря, кошка | 2550 |
| Катетеризация мочевого пузыря, сука | 2550 |
| Клизма глубокая без седации | 7700 |
| Наложение кожно-мышечных швов 1-я категория | 2750 |
| Наложение кожно-мышечных швов 2-я категория | 5500 |
| Наложение лангеты | 5500 |
| Наложение лангеты из Полификса | 8250 |
| Наложение повязки R.Johnson | 5500 |
| Наложение послеоперационной повязки | 850 |
| Первичная хирургическая обработка раны 1-ая категория | 3300 |
| Перикардиоцентез | 6600 |
| Постановка центрального катетера | 5150 |
| Санация полости абсцесса предстательной железы под контролем УЗИ | 4400 |
| Санация трахеостомы | 1650 |
| Снятие металлоконструкции 1 категория (внешняя) | 4950 |
| Снятие послеоперационных швов (офтальмология) | 1000 |
| Тендотомия (без учета анестезии) | 6600 |
| Тотальное удаление зубов при гингиостоматитах кошек 1-я категория | 14500 |
| Тотальное удаление зубов при гингиостоматитах кошек 2-я категория | 24200 |
| Удаление дренажей | 1000 |
| Удаление ногтевой пластины | 2200 |
| Удаление швов 1-я категория | 1200 |
| Удаление швов 2-я категория | 2200 |
| Эзофагоскопия диагностическая (Без анестезии) | 6600 |
| Ампутация части коронки для коррекции прикуса без вскрытия пульпы | 2650 |
| Ампутация части коронки для коррекции прикуса с прямым покрытиемпульпы | 3300 |
| Временное пломбирование 1 канала | 1100 |
| Осмотр животного (гостиница) | 850 |
| Гостиница - кошки, сутки | 3000 |
| Гостиница - собаки, сутки | 4000 |
| Биопсия под контролем УЗИ | 2700 |
| Письменное заключение рентгенолога | 800 |
| Пункция красного костного мозга | 5100 |
| Пункция полости | 1000 |
| Рентгенографическое исследование 1 проекция | 2200 |
| Рентгенографическое исследование 2 проекции | 2700 |
| Тонкоигольная аспирация под контролем УЗИ | 2900 |
| УЗИ головного мозга | 1300 |
| УЗИ головного мозга Врач высшей категории | 1600 |
| УЗИ органов брюшной полости | 3200 |
| УЗИ органов брюшной полости Врач высшей категории | 3500 |
| УЗИ органов брюшной полости повторное | 2200 |
| УЗИ органов брюшной полости повторное Врач высшей категории | 2400 |
| УЗИ органов грудной полости | 1800 |
| УЗИ органов грудной полости Врач высшей категории | 2000 |
| УЗИ системы (30 мин) | 1500 |
| УЗИ системы (30 мин) Врач высшей категории | 1800 |
| УЗИ скрининг | 1500 |
| УЗИ скрининг Врач высшей категории | 1650 |
| УЗИ щитовидной железы | 1700 |
| УЗИ щитовидной железы Врач высшей категории | 2000 |
| Фиксация животного на рентгене сотрудником клиники | 1200 |
| Фокусное УЗИ поверхностных мягкотканных образований | 900 |
| Рентгеноконтрастная цисто-урография | 5750 |
| Рентгеноконтрастное исследование ЖКТ | 2100 |
| Рентгеноскопический контроль (С-ДУГА) | 1750 |
| Рентгеноскопия акта глотания | 9800 |
| Рентгеноскопия акта дыхания | 7600 |
| Рентгеноскопия суставов | 7500 |
| ЭКГ | 1700 |
| ЭКГ-скрининг | 800 |
| ЭхоКГ (фокусное исследование) | 1100 |
| Биопсия по контролем С-дуги | 3000 |
| Манипуляции с использованием С-Дуги 15 минут | 7500 |
| Манипуляции с использованием С-Дуги 30 минут | 14400 |
| БАЛ под контролем КТ | 2200 |
| Взятие биопсии под контролем КТ | 3300 |
| КТ брюшной полости и таза | 7700 |
| КТ головы (череп и головной мозг) | 6600 |
| КТ грудной клетки | 7700 |
| КТ грудной клетки и брюшной полости (онкоскрининг) | 11000 |
| КТ диагностика - прицельно буллы | 4400 |
| КТ диагностика грызунов и зайцеобразных | 4400 |
| КТ конечностей для планирования операции (без контрастного вещества и заключения) | 4400 |
| КТ позвоночника (все отделы) | 9350 |
| КТ позвоночника 1-го отдела | 5500 |
| КТ позвоночника 2-х отделов | 7700 |
| КТ поиск шунта | 7700 |
| КТ скрининг любого отдела (без контрастного вещества) | 4400 |
| КТ смежных суставов (локти+плечи / запястья+локти / ТБС+колени) | 8800 |
| КТ сустава (любой 1 сустав) | 6600 |
| Биохимия крови стандарт (на дому) | 3300 |
| Бужирование уретры (на дому) | 1000 |
| Вакцинация от бешенства(на дому) расходники отдельно | 2650 |
| Введение гипериммунных сывороток и др.биогенных материалов(на дому) | 850 |
| Введение поливалентных вакцин(на дому) | 3950 |
| Введение суппозитория вагинально/ректально(на дому) | 750 |
| Взятие соскоба (на дому) | 1300 |
| Взятие цитологии (на дому) | 1300 |
| Вскрытие абсцесса/ флегмоны 1 категории (на дому) | 2200 |
| Вскрытие абсцесса/ флегмоны 2 категории (на дому) | 4050 |
| Вскрытие абсцесса/ флегмоны 3 категории (на дому) | 6600 |
| Вскрытие абсцессов и флегмон( на дому) | 2300 |
| Вызов реабилитолога на дом | 8050 |
| Вызов специалиста на дом | 9250 |
| Вызов фельдшера на дом | 5300 |
| Глубокая клизма (на дому) | 6250 |
| Глубокая клизма под седацией (на дому) | 12100 |
| Глюкозометрия (на дому) | 600 |
| Дача лекарственных средств перорально(на дому) | 550 |
| Дренирование полости раны (на дому) | 2950 |
| Измерение артериального давления (на дому) | 400 |
| Инфузионная терапия более 6 часов (на дому) | 9000 |
| Инфузионная терапия кошки (на дому) | 2900 |
| Инфузионная терапия собаки (на дому) | 3450 |
| Инфузионная терапия, кошки (на дому) | 2700 |
| Инфузионная терапия, собаки (на дому) | 3300 |
| Инъекция внутривенно (на дому) | 1450 |
| Инъекция внутривенно в катетер (на дому) | 500 |
| Инъекция подкожно, внутримышечно (на дому) | 1050 |
| Инъекция субконъюнктивально (на дому) | 1450 |
| Иньекции внутривенно в катетер(на дому) | 350 |
| Иньекции внутривенно(на дому) | 800 |
| Иньекции субконьюнктивально(на дому) | 1100 |
| Исследование с помощью лампы Вуда (на дому) | 900 |
| Катетеризация мочевого пузыря кобель (на дому) | 2200 |
| Катетеризация мочевого пузыря кот (на дому) | 2200 |
| Катетеризация мочевого пузыря кошка (на дому) | 2400 |
| Катетеризация мочевого пузыря сука (на дому) | 2550 |
| Лапароцентез с аспирацией асцитной жидкости (на дому) | 2400 |
| ЛФК для животных до 30 мин. (на дому) | 2650 |
| ЛФК для животных свыше 30 мин. (на дому) | 3750 |
| Массаж для животных свыше 10 кг (на дому) | 2950 |
| Наклейка мягких ноготков (на дому) | 1450 |
| Наложение бинтовой повязки (простая) (на дому) | 750 |
| Наложение бинтовой повязки (сложная) (на дому) | 1450 |
| наложение бинтовых повязок ( на дому) | 800 |
| Наложение кожно-мышечных швов ( на дому) | 1700 |
| Наложение кожно-мышечных швов 1-я категория (на дому) | 2950 |
| Наложение кожно-мышечных швов 2-я категория (на дому) | 10650 |
| Наложение лангеты ( на дому) | 2800 |
| Наложение повязки Роберта-Джонсона (на дому) | 2200 |
| Обработка дерматологической раны ( на дому) | 1000 |
| Обработка металлоконструкции 1 категория внешняя (на дому) | 2600 |
| Обработка металлоконструкции 2-я категория внутреняя без стоим анест (на дому) | 4000 |
| Обработка швов(на дому) | 550 |
| Осмотр каждого последующего животного | 2300 |
| Первичная хирургическая обработка раны 1 категория ( на дому) | 1600 |
| Первичная хирургическая обработка раны 2 категория ( на дому) | 4600 |
| Первичная хирургическая обработка раны 3-я категория (на дому) | 8500 |
| Подкожная инфузия(на дому) | 1300 |
| Пункция полости (на дому) | 1400 |
| Регистрация ветеринарного паспорта(на дому) | 350 |
| Родовспоможение 1час (на дому) | 4500 |
| Санация мочевого пузыря (на дому) | 900 |
| Санация носовых ходов (на дому) | 1000 |
| Санация параанальных синусов (на дому) | 2300 |
| Санация полости по дренажам (на дому) | 1100 |
| Санация трахеостомы (на дому) | 900 |
| Санация ушного прохода (на дому) | 1450 |
| Снятие катетера (на дому) | 300 |
| Снятие клеща (на дому) | 550 |
| Сопровождение тяжелого пациента в клинику врачом-реаниматологом | 8700 |
| Стрижка когтей (на дому) | 1300 |
| стрижка колтунов (на дому) | 3950 |
| Торакоцентез (на дому) | 3400 |
| Удаление дренажей ( на дому) | 700 |
| Удаление швов ( на дому) | 800 |
| Удаление швов 1-я категория (на дому) | 1650 |
| Удаление швов 2-я категория (на дому) | 2950 |
| Установка в/в катетера кошки и собаки (на дому) | 1150 |
| Установка в/в катетера щенки и котят,собаки <1кг,в тяж.состоянии(на дому) | 1800 |
| Установка назогастрального зонда (на дому) | 2200 |
| Цистоцентез (на дому) | 2300 |
| Чипирование (на дому) | 4500 |
| Установка назогастрального зонда (на дому) | 2200 |
| Цистоцентез (на дому) | 2300 |
| Чипирование(на дому) | 3450 |
| Зоотакси до 50 км | 6600 |
| Зоотакси от 50 км | 9250 |
| Зоотакси по Одинцовскому р-ну | 3950 |
| Австралийская овчарка (аусси) груминг-комплекс | 6000 |
| Австралийская овчарка (аусси) до 6 мес. купание, сушка | 2600 |
| Австралийская овчарка (аусси) купание, сушка | 4000 |
| Австралийский терьер груминг - гигиена | 3700 |
| Австралийский терьер груминг - комплекс | 5200 |
| Австралийский терьер груминг - комплекс с триммингом | 6500 |
| Австралийский терьер груминг - купание с сушкой | 2900 |
| Акита (старше 6 месяцев ) купание с сушкой | 5200 |
| Акита (до 6 месяцев) купание с сушкой | 4400 |
| Акита стрижка под машинку | 7650 |
| Акита/Чау-чау - окантовка (старше 6 мес.) | 4250 |
| Акита/Чау-чау - стрижка машинкой (до 6 мес.) | 4250 |
| Акита/Чау-чау - стрижка машинкой (старше 6 мес.) | 7400 |
| Алабай ( до6 месяцев ) купание с сушкой | 4500 |
| Алабай (старше 6 месяцев ) купание с сушкой | 9800 |
| Алабай стрижка под машинку | 6600 |
| Американский кокер спаниель груминг- гигиена | 3700 |
| Американский кокер спаниель груминг--комплекс | 5600 |
| Американский кокер спаниель груминг--комплекс с триммингом | 6300 |
| Американский кокер спаниель купание с сушкой | 2900 |
| Английский бульдог груминг- комплекс | 4600 |
| Английский бульдог купание с сушкой | 3300 |
| Английский кокер спаниель груминг- гигиена | 2900 |
| Английский кокер спаниель груминг- комплекс | 5600 |
| Английский кокер спаниель груминг- комплекс с триммингом | 6300 |
| Английский кокер спаниель купание с сушкой | 2900 |
| Английский сеттер купание с сушкой | 4400 |
| Афганская борзая груминг- комплекс | 9800 |
| Афганская борзая купание с сушкой | 5200 |
| Афганская борзая стрижка под машинку | 5300 |
| Бедлингтон терьер груминг- гигиена | 4900 |
| Бедлингтон терьер груминг- комплекс | 7700 |
| Бедлингтон терьер купание с сушкой | 3450 |
| Бивер йорк груминг- гигиена | 3050 |
| Бивер йорк груминг- комплекс | 4600 |
| Бивер йорк купание с сушкой | 2100 |
| Бишон фризе груминг- гигиена | 3700 |
| Бишон фризе груминг- комплекс | 6850 |
| Бишон фризе купание с сушкой | 3050 |
| Бордер терьер груминг- комплекс | 4600 |
| Бордер терьер груминг--гигиена | 3050 |
| Бордер терьер груминг-комплекс с триммингом | 6300 |
| Бордер терьер купание с сушкой | 2300 |
| Бриар груминг- комплекс | 9900 |
| Бриар купание с сушкой | 5200 |
| Бриар стрижка под машинку | 5300 |
| Бультерьер купание с сушкой | 3050 |
| Вельш терьер груминг- гигиена | 3550 |
| Вельш терьер груминг- комплекс | 5100 |
| Вельш терьер груминг- комплекс с триммингом | 6900 |
| Вельш терьер купание с сушкой | 2900 |
| Вельш-корги до 6 мес. купание, сушка | 2000 |
| Вельш-корги купание, сушка | 3000 |
| Вест хайленд вайт терьер грумиг- комплекс | 5300 |
| Вест хайленд вайт терьер груминг - комплекс с триммингом | 6600 |
| Вест хайленд вайт терьер груминг-гигиена | 3600 |
| Вест хайленд вайт терьер купание с сушкой | 2600 |
| Восстанавливающие питательные маски мелкие породы | 1200 |
| Восстанавливающие питательные маски средние породы | 1600 |
| Выбривание узора на теле, хвосте | 1600 |
| Вычесывание (все породы) | 2450 |
| Гигиена анальный желез | 1200 |
| Грифон груминг - комплекс | 4800 |
| Грифон груминг- гигиена | 2800 |
| Грифон груминг- комплекс с триммингом | 5950 |
| Грифон купание с сушкой | 2000 |
| Денди дилмонт терьер груминг - комплекс | 6200 |
| Денди дилмонт терьер груминг- гигиена | 3700 |
| Денди дилмонт терьер груминг- комплекс с триммингом | 7700 |
| Денди дилмонт терьер купание с сушкой | 2800 |
| Джекрассел терьер груминг - комплекс | 3450 |
| Джекрассел терьер груминг -комплекс с триммингом | 6000 |
| Джекрассел терьер купание с сушкой | 2000 |
| Дог ( до6 месяцев) купание с сушкой | 4400 |
| Дог ( старше 6 месяцев ) купание с сушкой | 5100 |
| Зенненхунд купание с сушкой | 6300 |
| Зенненхунд стрижка под машинку | 5700 |
| Золотистый ретривер груминг - комплекс | 7100 |
| Золотистый ретривер купание с сушкой | 4600 |
| Ирландский сеттер купание с сушкой | 4400 |
| Ирландский терьер груминг -гигиена | 3000 |
| Ирландский терьер груминг- комплекс | 5200 |
| Ирландский терьер груминг- комплекс с триммингом | 6600 |
| Ирландский терьер купание с сушкой | 2900 |
| Йоркширский терьер груминг- гигиена | 2900 |
| Йоркширский терьер груминг- комплекс | 5100 |
| Йоркширский терьер купание с сушкой | 2100 |
| Кавалер Кинг Чарльз спаниель груминг - комплекс с триммингом | 6000 |
| Кавалер Кинг Чарльз спаниель груминг- гигиена | 3450 |
| Кавалер Кинг Чарльз спаниель груминг- комплекс | 5300 |
| Кавалер Кинг Чарльз спаниель купание с сушкой | 2650 |
| Кавказская овчарка ( до 6 месяцев ) купание с сушкой | 5200 |
