Анализ на аутоагглютинацию | 500 |
Биохимия крови, 1 показатель | 550 |
Биохимия крови, развернутый профиль | 3100 |
Биохимия крови, стандартный профиль | 2550 |
Биохимия крови, узкий профиль: диспансеризация | 1900 |
Биохимия крови, узкий профиль: печеночный | 2550 |
Биохимия крови, узкий профиль: почечный | 1850 |
Взятие донорской крови( клинический анализ,совместимость) | 2300 |
Взятие проб от агрессивных животных | 1900 |
Вирус лейкемии (FeLV, обнаружение РНК и ДНК) | 2800 |
Вирусная лейкемия кошек (ИХА) | 3050 |
Газы крови | 2500 |
Гематокрит | 350 |
ГлДГ (Глутаматдегидрогеназа GLDH FS DGKC) | 500 |
Глубокий соскоб, больше 2 стёкол | 900 |
Глубокий соскоб, меньше 2 стёкол | 600 |
Группа крови кошки | 2400 |
Группа крови собаки | 2400 |
Доставка анализов в стороннии лаборатории | 1700 |
Иммунодефицит кошек (FIV) + лейкоз кошек (FeLV) иммунохроматография | 3050 |
Исследование выпотов и аспиратов | 2600 |
Исследование ликвора | 2800 |
Исследование на кровепаразитов (микроскопия) | 800 |
Исследование на отодектоз | 800 |
Исследование с помощью лампы Вуда | 600 |
Исследование уролита | 1050 |
Кал на скрытую кровь | 700 |
Клинический анализ крови | 1700 |
Клинический анализ крови без формулы | 800 |
Коагулограмма | 2300 |
Копрограмма | 1600 |
Коронавирусный энтерит (ИХА) | 3050 |
Лабораторные исследования | 1300 |
Лямблиоз АГ иммунохроматография | 3050 |
Микроальбумин | 800 |
Общий клинический анализ мочи | 1000 |
Овогельминтоскопия | 1250 |
Панлейкопения кошек (ИХА) | 3050 |
Парвовирус, коронавирус собак (ИХА) | 2800 |
Поверхностный соскоб/трихоскопия | 1000 |
Подсчёт ретикулоцитов | 600 |
Подсчёт тромбоцитов | 400 |
Посев на дерматофиты | 1500 |
Совместимость крови | 1200 |
Соотношение белок/креатинин в моче | 1000 |
С-реактивный белок | 200 |
Титр антител к лептоспирозу | 2000 |
Цитология кожи, тест с клейкой лентой | 1050 |
Цитология, в т.ч.кровь на бласты | 2300 |
Электролиты Na+K+Ca+pH | 900 |
Candidatus Mycoplasma haemominutum (ПЦР) | 1400 |
Candidatus Mycoplasma turicensis (ПЦР) | 1400 |
D- димер | 3000 |
Haemobartonella canis (Chlamydia spp.) (ПЦР) | 1400 |
Haemobartonella felis / Mycoplasma haemofelis (ПЦР) | 1400 |
MRSAT диагностика Brucella canis | 6350 |
Tritchomonas blagburni (foetus) | 1300 |
Абиссинская кошка / Бенгальская кошка / Сомали Группа крови кошек | 5850 |
Австралийская овчарка | 15000 |
Австралийская пастушья собака Прогресс | 12500 |
Аденовирус респираторный (Adenovirus II) (ПЦР) | 1400 |
АКТГ (аденокортикотропный гормон) | 1400 |
Альдостерон | 1850 |
Американский питбультерьер Гиперур | 8800 |
Американский стаффордширский терьер Гиперурикозурия | 8300 |
Анаплазмоз (Anaplasma phagocytophilum/А. platys) (ПЦР) | 1400 |
Андростендион | 1400 |
Антимюллеров гормон | 1400 |
Антитела к аспергилезу | 4600 |
Антитела класса IgG к Borrelia burgdorferi (иммуноблот, подтверждающий тест) | 6900 |
Антитела класса IgG к Canine herpes virus (тИФА) | 3000 |
Антитела класса IgG к Leishmania (тИФА) | 3500 |
Антитела класса IgG к Neospora caninum (тИФА) | 4600 |
Антитела класса IgG к Toxoplasma gondii (тИФА) | 2200 |
Антитела класса IgG к ацитилхолиновым рецепторам(тИФА,д/собак) | 5550 |
Антитела класса IgG к глиадину | 4050 |
Антитела класса IgG к коронавирусной инфекции кошек (тИФА) | 2600 |
Антитела класса класса lgG к FIV | 3200 |
Антитромбин III | 800 |
Атрофия сетчатки глаз колли (Сollie Eye Anomaly, CEA). | 3300 |
Бабезиоз (пироплазмоз) (Babesia gibsoni) (ПЦР) | 1400 |
Бабезиоз (пироплазмоз) (Babesia spp.) (ПЦР) | 1400 |
Бабезия Гибсона | 1100 |
Бартонеллез (Bartonella spp.) (ПЦР) | 1400 |
Бернский зенненхунд | 9200 |
Болезнь фон Виллебранда 1-го типа (von Willebrand Disease, vWD type I). | 4200 |
Бордетеллез (Bordetella bronchiseptica) (ПЦР) | 1200 |
Боррелиоз (болезнь Лайма) (Borrelia burgdorferi sensu lato) (ПЦР) | 1400 |
Британская короткошерстная / Сибирская кошка / Шотландская | 3950 |
Бруцеллёз | 1200 |
Бурбуль | 14300 |
Вагинальная цитология (не опухолевая) | 900 |
ВакциЧек/кошки | 4050 |
Вальпроевая кислота | 1730 |
Вельш корги кардиган Д | 13500 |
Вельш корги пемброк Д | 14300 |
Вирус иммунодефицита кошек (Feline immunodeficiency virus, FIV) (ПЦР) | 1400 |
Вирусная лейкемия кошек (Feline leukemia virus, FeLV) (ПЦР) | 1400 |
Вирусный гепатит собак (Adenovirus I) (ПЦР) | 1400 |
Восточноевропейская овчарка Дегенерат | 8400 |
Выявление клональности лимфоцитов (PARR) | 6900 |
Гемобартонеллез собак | 1050 |
Гемотропные микоплазмы (ПЦР) (Mycoplasma haemofelis, Candidatus M. haemominutum, | 4850 |
Ген B (коричневый): B (черный); b (коричневый, шоколад) | 4400 |
Ген B: B (черный); b (шоколад); bl (циннамон) | 2500 |
Ген C (колорпоинт): cb (бурманский); сs (сиамский) | 2550 |
Ген D (не все породы): D (интенсивный окрас); d (осветленный окрас) | 4200 |
Ген D (осветление окраса): D (интенсивный окрас); d (осветленный окрас) | 2550 |
Ген E (амбер): E (не амбер); е (амбер) (только | 3450 |
Ген E (палевый): Е (черный); e (палевый); Em (маска) | 4000 |
Ген K: KB (доминантный черный) | 4000 |
Ген M (мерль): m (не несет аллель окраса мерль); M (мерль) | 4000 |
Ген А (агути / не агути): А (агути); а (не агути) | 2600 |
Ген А (агути): at или aw (черно-подпалый / волчий); ay (соболиный, олений/рыжий) | 4200 |
Генетическая идентификация одного животного | 3700 |
Гепатозоон | 1300 |
Герпесвирус кошек (инфекционный ринотрахеит, ИРТ) (Feline herpesvirus) (ПЦР) | 1400 |
Герпесвирус собак (Canine Herpesvirus) (ПЦР) | 1400 |
Гиардиа | 1100 |
Гипертрофическая кардиомиопатия мейн-кунов (Hypertrophic Сardiomyopathy, HCM). | 2550 |
Гипертрофическая кардиомиопатия рэгдоллов (Hypertrophic Сardiomyopathy, HCM). | 2100 |
Гиперурикозурия (Hyperuricosuria, HUU). Породы: все. | 2600 |
Гистологическое заключение патолога (приготовление препарата (костные фрагменты) + описательная час | 6300 |
Гистологическое заключение патолога (приготовление препарата + описательная часть) | 6300 |
Гистологическое заключение патологов, (Европа, США, Канада) (приготовление препарата (костные фрагм | 8700 |
Гистологическое заключение патологов, (Европа, США,Канада) (приготовление препарата + сканирование | 8700 |
Глазной большой профиль кошек (ПЦР): (микоплазма (Mycoplasma felis), хламидия (Chlamydia spp.), гер | 2450 |
Глазной малый профиль (ПЦР) (микоплазма (Mycoplasma spp.), хламидия (Chlamydia s | 1050 |
Гликогеноз IIIa типа (Glycogen Storage Disease type IIIa, GSD IIIa). | 3000 |
Гликогеноз IV типа (Glycogen Storage Disease type IV, GSD IV). | 2800 |
Голден ретривер | 9200 |
Голден ретривер (расширенный) Прогрессирующа | 12800 |
Голость китайских хохлатых собак | 4000 |
Группа крови: A (группа крови А); AB (группа крови А или АB, носитель группы кро | 2300 |
Два гена окраса(кошки) | 5100 |
Два гена окраса(собаки) | 5600 |
Дегенеративная миелопатия (Degenerative Myelopathy, DM). | 3500 |
Декальцинация | 1500 |
Дерматофитозы (Microsporum spp.) (ПЦР) | 1400 |
Дефицит эритроцитарной пируваткиназы кошек (Erythrocyte Pyruvate Kinase Deficien | 2100 |
Дигоксин | 4150 |
Дигоксин (моча) | 5100 |
Дигоксин (плазма) | 5100 |
Дилатационная кардиомиопатия боксёров (Dilated Cardiomyopathy, DCM-box) | 4200 |
Дилатационная кардиомиопатия доберманов (Dilated Cardiomyopathy, DCM) | 3300 |
Дилатационная кардиомиопатия ирландских волкодавов (Dilated Cardiomyopathy, DCM- | 4200 |
Дирофиляриоз (Dirofilaria immitis + D. repens) (ПЦР) | 3700 |
Длина шерсти кошек, четыре мутации: S (короткая шерсть); L (длинная шесть) | 2550 |
Доберман | 9600 |
Дополнительная проба к п. AN БР2 (щенок, кобель, сука) | 3300 |
Дополнительное окрашивание гистосреза | 1000 |
Желудочно-кишечный большой профиль (проба кала) | 3450 |
Желудочно-кишечный большой профиль кошек (ПЦР-6): коронавирус, вирус панлейкопении,токсопл,лямбиоз, | 4150 |
Желудочно-кишечный большой профиль собак (соскоб эптелиальных клеток) | 4050 |
Желудочно-кишечный профиль (проба кала) | 2900 |
Желудочно-кишечный профиль (ПЦР) (коронавирус (Feline coronavirus), вирус панле | 1850 |
Желудочно-кишечный профиль (соскоб эпителиальных клеток) | 2300 |
Желудочно-кишечный профиль( вирус панлейкопении короновирус кошек,токсоплазма) | 2100 |
Желудочно-кишечный расширенный профиль собак (проба кала) | 6900 |
Желчные кислоты (две пробы) | 1650 |
Желчные кислоты (одна проба натощак) | 820 |
Желчные кислоты (одна проба после еды) | 820 |
Заключение о типе выпота (транссудаты и экссудаты (биохимия + неопухолевая цитол | 1400 |
Злокачественная гипертермия (Malignant Hyperthermia, MH). | 3300 |
Изготовление перпарата до стекла с окрашиванием, б/к пат. (до 6 блоков) | 3450 |
Иммуногистохимия | 6350 |
Иммуногистохимия (дополнительное антитело) | 6650 |
Иммуногистохимия (приготовление препарата + одно антитело) | 8950 |
Инсулин | 1400 |
Исследование генетики длины шерсти собак (доминантная короткошерстность). | 4200 |
Исследование клеща | 2800 |
Исследование на Brucella canis (определение АТ) | 3000 |
Исследование на вирусную лейкемию и вирусный иммунодефицит кошек (определение АТ | 2650 |
Исследование на вирусную лейкемию кошек (определение АГ (Р27) FeLV) | 2100 |
Исследование на вирусный иммунодефицит кошек (определение АТ к FIV) | 2100 |
Исследование на дирофиляриоз (Dirofilaria immitis, определение АГ), собаки | 2100 |
Исследование на дирофиляриоз (Dirofilaria immitis, определение АТ), кошки | 2650 |
Исследование на дирофиляриоз, анаплазмоз, боррелиоз, эрлихиоз (SNAP 4D) | 3900 |
Исследование на криптоспоридиоз (ИХА, определение АГ) | 1650 |
Исследование на лямблиоз (ИХА, определение АГ) | 2400 |
Исследование на Релаксин(определение беременности у собак и кошек) | 3500 |
Исследование на уровень 25-ОН витамина D | 2760 |
Исследование на уровень кобаламина (витамина В12) в корме (ГХ/МС) | 3220 |
Исследование на уровень кобаламина (цианкобаламина, витамина В12) | 1380 |
Исследование на уровень тиамина (витамина В1) в корме (ГХ/МС) | 3220 |
Исследование на уровень фолиевой кислоты (витамина В9) | 1380 |
Ихтиоз голден ретриверов (Ichthyosis, ICT-A). Породы: голден ретривер. | 3300 |
Йоркширский терьер Прогрессиру | 14800 |
Кавалер кинг чарльз спаниель Синдром э | 15800 |
Калий / Натрий в моче | 300 |
Калицивирус (Feline calicivirus) (ПЦР) | 1400 |
Кампилобактериоз (ПЦР) | 2800 |
Карбамазепин | 4150 |
Китайская хохлатая Прогресс | 12900 |
Клостридиальный эндеротоксин | 2800 |
Кокер спаниель Прогр | 12500 |
Коллапс, вызываемый физическими нагрузками (Exercise Induced Collapse, EIC). | 4200 |
Колли/Шелти | 8900 |
Комплексное паразитологическое исследование (флотация + лямблиоз (ИХ, АГ) + крип | 4400 |
Консультация патолога(Россия) по стеклам с заключением(стекла+парафиновый блок) | 9800 |
Коронавирусная инфекция кошек (Feline coronavirus) (ПЦР) | 1400 |
Коронавирусный гастроэнтерит (Feline coronavirus) (ПЦР) | 1400 |
Коронавирусный энтерит (Canine сoronavirus) (ПЦР) | 1400 |
Кортизол | 1050 |
Криптококкоз (Cryptococcus spp.) (ПЦР) | 3250 |
Криптоспоридии | 1100 |
Криптоспоридиоз (ПЦР) | 1400 |
Кровепаразитарный профиль (ПЦР) (анаплазма (Anaplasma spp.), эрлихия (Ehrlichia | 2200 |
Кровепаразитарный профиль (ПЦР) (анаплазма (Anaplasma phagocytophilum / А. platy | 1600 |
Кровопаразитарный большой профиль(Анаплазма,бабезия,бабезия Гибсона,эрхлия,гемоплазма) | 3700 |
Кровопаразитарный малый профиль(анаплазма,бабезия,эрхлия) | 2300 |
Кровопаразитарный расширенный профиль(анаплазма,бабезия,бабезия Гибсона,эрхлия,гемоплазма,гепатозоон | 5200 |
Куриная слепота бриаров (Briard Congenital Stationary Night Blindness, Briard CS | 4200 |
Лабрадор ретривер Прогресс | 13500 |
Лактат (молочная кислота) | 700 |
Лейшманиоз (Leishmania infantum) | 2800 |
Лептоспироз (Leptospira spp.) (ПЦР) | 1400 |
Липаза панкреатическая (кошки), IDEXX | 2700 |
Липаза панкреатическая (собаки), IDEXX | 2900 |
Лямблиоз (ПЦР) | 1400 |
Малая/большая дексаметазоновая проба | 2600 |
Мейн-кун | 6000 |
Микобактериоз (Mycobacterium tuberculosis complex) (ПЦР) | 1400 |
Микобактерия | 1100 |
Микоплазмоз (Mycoplasma arginini) (ПЦР) | 1400 |
Микоплазмоз (Mycoplasma canis) (ПЦР) | 2800 |
Микоплазмоз (Mycoplasma felis) (ПЦР) | 1400 |
Микоплазмоз (Mycoplasma spp.) (ПЦР) | 1400 |
Микоплазмоз (Mycoplasma сynos) (ПЦР) | 1400 |
Мозжечковая атаксия IVА типа (Neuronal Ceroid Lipofuscinosis type 4A, NCL-A). | 3500 |
Мукополисахаридоз IIIB типа (Mucopolysaccharidosis type IIIB, MPS-IIIB). | 3300 |
Мультифокальная ретинопатия (Canine Multifocal Retinopathy 1, CMR1). | 3300 |
Мутация в гене С-KIT | 5750 |
Мышечная дистрофия кавалер кинг чарльз спаниэлей (Duchenne Muscular Dystrophy C | 3300 |
Нарколепсия доберманов (Narcolepsy, NARC) | 3300 |
Нарколепсия лабрадоров (Narcolepsy, NARC) | 4000 |
Наследственная катаракта (Cataract, Еarly Оnset, HSF4). Породы: австралийская о | 3300 |
Наследственная миотония (Myotonia Congenita, MC). Породы: миниатюрный шнауцер ( | 3300 |
Наследственный носовой паракератоз ретриверов (Hereditary Nasal Parakeratosis, | 3500 |
Наследственный энцефалит мопсов (Necrotizing Meningoencephalitis, NME, Pug Dogs | 3300 |
Недостаточность фосфофруктокиназы (Phosphofructokinase deficiency, PFK). | 4000 |
Неоспороз (Neospora caninum) (ПЦР) | 2800 |
Ньюфаундленд | 7900 |
Обнаружение ДНК микроспорум | 1100 |
Объем мышечной массы уиппетов ('bully'). Породы: уиппет. | 4000 |
Определение антигена р27 FeLv (Feline leukemia virus) (тИФА) | 2550 |
Определение кетонов в крови тест-полоской | 180 |
Определение клостридиального энтеротоксина (Clostridium perfringens/difficle) (ПЦР) | 2800 |
Определение меди в патматериале (ГХ/МС) | 2500 |
Определение пола | 4600 |
Определение скрытой крови в кале | 500 |
Определение титра антител к бешенству (сертификат ВГНКИ) | 9800 |
Определение токсина А Clostridium difficile (антигенный тест) | 2650 |
Ориентальная кошка Группа к | 4000 |
Осветление окраса (ген D) | 3450 |
Панель для определения аллерген-специфичных IgE в сыворотке крови кошек | 6000 |
Панель для определения аллерген-специфичных IgE в сыворотке крови собак | 6000 |
Панлейкопения кошек (Feline panleukopenia virus) (ПЦР) | 1400 |
Парагрипп собак (Canine parainfluenza virus) (ПЦР) | 1400 |
Паразитарный профиль при хронической диарее (гиардиа, криптоспоридии, Tritrichomonas blagburni) | 2100 |
Паразитологическое исследование фекалий | 800 |
Паратиреоидный гормон (ПТГ) | 1750 |
Парвовирусный энтерит (Canine рarvovirus) (ПЦР) | 1400 |
Первичный вывих хрусталика (Primary Lens Luxation, PLL). | 3300 |
Поликистоз почек (Polycystic Kidney Disease, PKD). Породы: американская короткош | 2100 |
Посев желчи на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препар (дополнительный пе | 2800 |
Посев желчи на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препар (определение миним | 3500 |
Посев желчи на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препар (основной перечень | 2200 |
Посев крови на аэробную и анаэробную микрофлору с определением чувствительност (основной перечень | 2600 |
Посев крови на аэробную и анаэробную микрофлору с определением чувствительности (дополнительный пере | 3500 |
Посев мочи на микрофлору (дополнительный перечень антибиотиков) | 2800 |
Посев мочи на микрофлору (определение минимальной ингибирующей концентрации антибиотика) | 3450 |
Посев мочи на микрофлору (основной перечень антибиотиков) | 2100 |
Посев на анаэробы с определением чувствительности к анитимикробным препаратам | 2300 |
Посев на грибы рода Candida, Cryptococcus, Malassezia с определением чувствител | 1850 |
Посев патматериала на микрофлору (определение минимальной ингибирующей концентрации антибиотика) | 3450 |
Посев патматериала на микрофлору (доп перечень АБ) | 2800 |
Посев патматериала на микрофлору (основной перечень антибиотиков) | 2100 |
Посев пункционной или аспирационной жидкости на микрофлору с определением чувст (дополнительный пер | 2800 |
Посев пункционной или аспирационной жидкости на микрофлору с определением чувст (определение минима | 3450 |
Посев пункционной или аспирационной жидкости на микрофлору с определением чувствительности к антими | 2100 |
Проба с АКТГ (2 определения кортизола) | 1840 |
Прогестерон | 1050 |
Прогрессирующая атрофия сетчатки (Progressive Retinal Atrophy, GR-PRA1, Golden R | 3500 |
Прогрессирующая атрофия сетчатки (Progressive Retinal Atrophy, GR-PRA2, Golden R | 3500 |
Прогрессирующая атрофия сетчатки (Progressive Retinal Atrophy, PRA-cord1 (CОne-R | 3300 |
Прогрессирующая атрофия сетчатки (Progressive Retinal Atrophy, PRA-crd1 (Cоne-Ro | 3300 |
Прогрессирующая атрофия сетчатки (Progressive Retinal Atrophy, PRA-crd2 (Cоne-Ro | 3300 |
Прогрессирующая атрофия сетчатки (Progressive Retinal Atrophy, PRA-prcd (Progres | 4000 |
Прогрессирующая атрофия сетчатки (Progressive Retinal Atrophy, PRA-rcd2 (Rod-Con | 2800 |
Прогрессирующая атрофия сетчатки (Progressive Retinal Atrophy, PRA-rcd3 (Rod-Con | 3300 |
Прогрессирующая атрофия сетчатки (Progressive Retinal Atrophy, PRA-rdAc (Retinal | 2100 |
Прогрессирующая атрофия сетчатки (Progressive Retinal Atrophy, XL-PRA1 (X-Linked | 3500 |
Прогрессирующая атрофия сетчатки басенджи (Progressive Retinal Atrophy, bas-PRA) | 3300 |
Прогрессирующая атрофия сетчатки папильонов и фаленов (Progressive Retinal Atrop | 3300 |
Респираторный большой профиль (ПЦР) (аденовирус респираторный (Adenovirus II), б | 2250 |
Респираторный большой профиль кошек (ПЦР-5):(герпесвирус(ИРТ,Feline herpesvirus).калицивирус. | 2200 |
Респираторный большой профиль собак (ПЦР-7): аденовирус, бордетелла, герпесвирус,парагрипп,микоплазм | 3950 |
Респираторный малый профиль (ПЦР) (аденовирус респираторный (Adenovirus II), бор | 1850 |
Респираторный малый профиль (ПЦР) (герпесвирус (ИРТ, Feline herpesvirus), калици | 1650 |
Респираторный малый профиль(аденовирус 2 типа,бордетелла,вирус парагриппа) | 2300 |
Ротавирусный энтерит (Rotavirus) (ПЦР) | 1400 |
Сальмонеллез (Salmonella spp.) (ПЦР) | 1400 |
Самоед | 11350 |
Синдром сухого глаза и курчавошерстности (Congenital Keratoconjunctivitis Sicca | 4100 |
Синдром эпизодического падения (Episodic Falling Syndrome, EFS). | 4100 |
Сканирование готовых стекол с заключением патологов (США,Канада,Европа)(стекла+парафиновый блок) | 9800 |
Содержание катехоламинов (норметанефрин+метанефрин) в суточной моче | 1050 |
Соматомедин С (инсулиноподобный фактор роста-1, ИФР-1) | 2100 |
Соотношение ГГТ / креатинин в моче | 500 |
Соотношение кортизол/креатинин в моче | 900 |
Соотношение норметанефрин/креатинин в моче | 3700 |
Спинальная мышечная атрофия (Spinal Muscular Atrophy, SMA). | 2100 |
Спрингер спаниель Прогресси | 11750 |
Стоматологический профиль (ПЦР) (бартонелла (Bartonella spp.), вирус иммунодефи | 2300 |
Т4 общий (тироксин) | 1200 |
Таксы | 8300 |
Тестостерон | 1050 |
Токсикологические микроэлементы в шерсти (25 показателей) | 6900 |
Токсикологическое комплексное исследование (кровь) | 13800 |
Токскология Изониозид ( сыворотка) | 5200 |
Токскология Изониозид (моча) | 5200 |
Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii) (ПЦР) | 1400 |
Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii) (ПЦР) | 1400 |
Три гена окраса(кошки) | 7500 |
Три гена окраса(собаки) | 8000 |
Трипсиноподобная иммунореактивность сыворотки крови собак (Trypsin-Like Immunore | 2300 |
Трипсиноподобная иммунореактивность сыворотки крови собак (Trypsin-Like Immunore) | 2300 |
Трихомоноз (Tritrichomonas blagburni) (ПЦР) | 1400 |
Тропонин I | 1650 |
ТТГ собак (тиреотропный гормон) | 1200 |
Установление родства двух животных (щенок + кобель, мать бесплатно) | 8050 |
Фенитоин | 3450 |
Фенобарбитал | 3150 |
Фракция белков (6 показателей) | 1700 |
Фруктозамин | 720 |
Химический состав уролитов. Метод ИК-спектрометрии | 5400 |
Хламидиоз (Chlamydia spp.) (ПЦР) | 1400 |
Хламидия | 950 |
Хронические вирусные инфекции кошек (ПЦР): (вирусная лейкемия кошек (Feline leukemia virus), вирус | 1900 |
Центроядерная миопатия (Centronuclear Myopathy, CNM). | 3500 |
Циклическая (периодическая) нейтропения (синдром 'серой колли', Cyclic Neutrop | 3500 |
Циклоспорин | 3000 |
Цистинурия (Cystinuria, Cys). Породы: ньюфаундл | 2800 |
Цитологическое исследование (Vet Union) | 3950 |
Четыре гена окраса | 11000 |
Чувствительность к медикаментам (MDR 1) | 3300 |
Чума плотоядных (Canine distemper virus) (ПЦР) | 1400 |
Экзотическая | 6300 |
Эрлихиоз (Ehrlichia spp.) (ПЦР) | 1400 |
Эрлихия | 1100 |
Эстрадиол | 1050 |
Ювенильный паралич гортани / Полинейропатия (Juvenile Laryngeal Paralysis and Po | 4200 |
SDMA (функция почек) | 4050 |
Белок Бенс-Джонса | 700 |
Взятие соскоба,мазка,смыва. | 900 |
Глистные инвазии собак и кошек (АТ) (ИФА) | 2500 |
Забор крови Входит самофиксирующий бинт. | 1000 |
Иммуногистохимия, 2 антител | 3000 |
Иммуногистохимия, 4 антител | 4500 |
Иммуногистохимия, 6 антител | 6000 |
Иммуногистохимия, 8 антител | 7800 |
Исследование кала на дисбактериоз | 2100 |
Комплексное биохимическое исследование мочи | 1500 |
Комплесный анализ на гельминтозы | 4400 |
Контроль вакцинации кошек | 2100 |
Контроль вакцинации собак | 2450 |
Общий Ig Е собак (ИХ) | 2000 |
Определение чувствительности возбудителя к дополнительному антибиотику | 100 |
С- реактивный белок качественный | 250 |
Токсоплазмоз Ig M, Ig G | 2300 |
Чума плотоядных Ig G | 1050 |
Анестезиологический риск Asa1 0-5 кг, 1 час | 5600 |
Анестезиологический риск Asa1 0-5 кг, последующий час | 1300 |
Анестезиологический риск Asa1 20 и более кг, 1 час | 9600 |
Анестезиологический риск Asa1 20 и более кг, последующий час | 2000 |
Анестезиологический риск Asa1 5-20 кг, 1 час | 7000 |
Анестезиологический риск Asa1 5-20 кг, последующий час | 1350 |
Анестезиологический риск Asa2 5-20 кг, 1 час | 9700 |
Анестезиологический риск Asa2 5-20 кг, последующий час | 2000 |
Анестезиологический риск Asa2 0-5 кг, 1 час | 8500 |
Анестезиологический риск Asa2 0-5 кг, последующий час | 1950 |
Анестезиологический риск Asa2 20 и более кг, 1 час | 11100 |
Анестезиологический риск Asa2 20 и более кг, последующий час | 2300 |
Анестезиологический риск Asa3 5-20 кг, 1 час | 12000 |
Анестезиологический риск Asa3 5-20 кг, последующий час | 2500 |
Анестезиологический риск Asa3 0-5 кг, 1 час | 9100 |
Анестезиологический риск Asa3 0-5 кг, последующий час | 1900 |
Анестезиологический риск Asa3 20 и более кг, 1 час | 14800 |
Анестезиологический риск Asa3 20 и более кг, последующий час | 3100 |
Анестезиологический риск Asa4 0-5 кг, 1 час | 11800 |
Анестезиологический риск Asa4 0-5 кг, последующий час | 2600 |
Анестезиологический риск Asa4 20 и более кг, 1 час | 18700 |
Анестезиологический риск Asa4 20 и более кг, последующий час | 3900 |
Анестезиологический риск Asa4 5-20 кг, 1 час | 14700 |
Анестезиологический риск Asa4 5-20 кг, последующий час | 3200 |
Анестезиологический риск Asa5 5-20 кг, 1 час | 16400 |
Анестезиологический риск Asa5 5-20 кг, последующий час | 3400 |
Анестезиологический риск Asa5 0-5 кг, 1 час | 13000 |
Анестезиологический риск Asa5 0-5 кг, последующий час | 1800 |
Анестезиологический риск Asa5 20 и более кг, 1 час | 20300 |
Анестезиологический риск Asa5 20 и более кг, последующий час | 4300 |
Анестезия для проведения манипуляций, 20 и более кг | 4900 |
Анестезия для проведения манипуляций, 5-20 кг | 4000 |
Анестезия для проведения манипуляций, до 5 кг | 2700 |
Анестезия на КТ исследования | 2600 |
Анестезия при кастрации кобеля | 1600 |
Анестезия при кастрации кота | 600 |
Анестезия при стерилизации кошки | 1100 |
Анестезия при стерилизации собаки 20-40кг | 2100 |
Анестезия при стерилизации собаки 5-20 кг | 1600 |
Анестезия при стерилизации собаки больше 40 кг | 3100 |
Анестезия при стерилизации собаки до 5 кг | 1600 |
Ингаляционный наркоз | 1300 |
Первичный приём анестезиолога | 1700 |
Эпидуральная анестезия | 3000 |
Биохимия крови стандарт (на дому) | 2500 |
Бужирование уретры (на дому) | 900 |
Вакцинация от бешенства(на дому) расходники отдельно | 2000 |
Введение гипериммунных сывороток и др.биогенных материалов(на дому) | 600 |
Введение поливалентных вакцин(на дому) | 2800 |
Введение суппозитория вагинально/ректально(на дому) | 600 |
Взятие соскоба (на дому) | 1000 |
Взятие цитологии (на дому) | 1000 |
Вскрытие абсцесса/ флегмоны 1 категории (на дому) | 1700 |
Вскрытие абсцесса/ флегмоны 2 категории (на дому) | 3100 |
Вскрытие абсцесса/ флегмоны 3 категории (на дому) | 5000 |
Вскрытие абсцессов и флегмон( на дому) | 2300 |
Вызов реабилитолога на дом | 6100 |
Вызов специалиста на дом | 6900 |
Вызов фельдшера на дом | 4000 |
Глубокая клизма (на дому) | 4800 |
Глубокая клизма под седацией (на дому) | 9200 |
Глюкозометрия (на дому) | 460 |
Дача лекарственных средств перорально(на дому) | 400 |
Дренирование полости раны (на дому) | 2300 |
Зоотакси до 50 км | 5000 |
Зоотакси от 50 км | 7000 |
Зоотакси по Одинцовскому р-ну | 3000 |
Измерение артериального давления (на дому) | 300 |
Инфузионная терапия более 6часов (на дому) | 6900 |
Инфузионная терапия кошки (на дому) | 2900 |
Инфузионная терапия собаки (на дому) | 3450 |
Инфузионная терапия, кошки (на дому) | 2700 |
Инфузионная терапия, собаки (на дому) | 3300 |
Инъекция внутривенно (на дому) | 1100 |
Инъекция внутривенно в катетер (на дому) | 500 |
Инъекция подкожно, внутримышечно (на дому) | 800 |
Инъекция субконъюнктивально (на дому) | 1100 |
Иньекции внутривенно в катетер(на дому) | 350 |
Иньекции внутривенно(на дому) | 800 |
Иньекции субконьюнктивально(на дому) | 1100 |
Исследование с помощью лампы Вуда (на дому) | 700 |
Катетеризация мочевого пузыря кобель (на дому) | 2000 |
Катетеризация мочевого пузыря кот (на дому) | 2000 |
Катетеризация мочевого пузыря кошка (на дому) | 2200 |
Катетеризация мочевого пузыря сука (на дому) | 2300 |
Лапароцентез с аспирацией асцитной жидкости (на дому) | 2400 |
ЛФК для животных до 30 мин. (на дому) | 2000 |
ЛФК для животных свыше 30 мин. (на дому) | 2900 |
Массаж для животных свыше 10 кг (на дому) | 2300 |
