Адреналэктомия надпочечника | 30250 |
Ампутация (экзартикуляция) пальца при новообразовании без пластики | 11900 |
Ампутация (экзартикуляция) пальца при новообразовании с пластикой | 19800 |
Ампутация грудной/ тазовой конечности, более 10 кг | 29700 |
Ампутация грудной/ тазовой конечности, до 10 кг | 22000 |
Ангиография | 6500 |
Ангиография внутривенная | 8350 |
Ангиография селективная | 10100 |
Артродез колено,локоть, скакательный сустав до 10 кг | 33000 |
Артродез колено,локоть,скакательный сустав более 10кг | 36950 |
Артродез плечо, запястье более 10 кг | 30350 |
Артродез плечо,запястье до 10 кг | 27950 |
Артроскопия коленного сустава | 29900 |
Артроскопия локтевого сустава | 27300 |
Артроскопия плечевого сустава | 27150 |
Баллонная дилатация стриктуры пищевода | 5000 |
Балонная пластика стеноза легочной артерии | 118800 |
Биопсия открытая | 4400 |
Биопсия по контролем С-дуги | 3950 |
Бронхоальвеолярный лаваж | 20700 |
Бронхоскопия ( с учетом анестезии) | 19350 |
Бронхоскопия (повторная ( с учетом анестезии) | 13000 |
Буллотомия кошки | 17800 |
Буллотомия собаки | 28050 |
Вагиноскопия ( с учетом анестезии) | 17800 |
Вентральная атланто-аксиальная стабилизация | 48400 |
Видеоотоскопия с промыванием ушей и меринготомией (два уха) б/анестезии | 11000 |
Видеоотоскопия с промыванием ушей и меринготомией (одно ухо) б/анестезии | 7700 |
Внеочаг. остеос. сп. Кирш/стерж.аппар. при прост.перел.подвзд/сед.кости,до10кг | 20350 |
Внеочаг. остеос. сп. Кирш/стерж.аппар.при прост.перел.подвзд/сед.кости,более10кг | 27500 |
Внеочаг. остеосинт. сп. Киршн. при переломе кост. пясти/плюсны и пальц.более10кг | 20350 |
Внеочаг. остеосинт. сп. Киршн. при переломе костей пясти/плюсны и пальц,до 10кг | 16500 |
Внеочаг. остеосинт. спицами Киршнера при простом переломе луч. кости, более 10кг | 22000 |
Внеочаг. остеосинт. спицами Киршнера при простом переломе луч. кости, до 10кг | 20350 |
Внеочаг.остеос. сп.Киршн/стрежн.аппарат. бедренной кости,более10кг | 33000 |
Внеочаг.остеос. сп.Киршнера/стрежн.аппарат. бедр.кости,до10кг | 25300 |
Внеочаг.остеос.сп.Киршн/стерж.аппар.при прост.перел.большеберц.кости,более 10 кг | 27500 |
Внеочаг.остеос.сп.Киршн/стерж.аппар.при прост.переломе большеберц.кости,до 10 кг | 18150 |
Выделительная урография | 11000 |
Гастропексия при завороте желудка без спленэктомии | 29700 |
Гастропексия при завороте желудка со спленэктомией | 33000 |
Гастроскопия диагностическая (с учётом анестезии) | 13750 |
Гастроскопия диагностическая с биопсией ( с учетом анестезии) | 16500 |
Гастроскопия диагностическая с биопсией (повторная) ( с учетом анестезии) | 13750 |
Гастроскопия, извлечение ИТ 1 категории (без анестезии) | 30050 |
Гастроскопия, извлечение ИТ 2 категории (без анестезии) | 35200 |
Гемиламинэктомия при грыже межпозвонкового диска со стаб. пластиной | 55000 |
Гемиламинэктомия при грыже межпозвоночного диска | 41250 |
Гемиламинэктомия шейного отдела позвоночника | 55000 |
Гемимандибулэктомия, более 10 кг | 38500 |
Гемимандибулэктомия, до 10 кг | 30250 |
Гемипелвэктомия, более 10 кг | 55000 |
Гемипелвэктомия, до 10 кг | 41250 |
Диагност.лапаротомия с взятием биопсии из органов брюшной полости, более 10 кг | 22000 |
Диагностическ.лапаротомия с взятием биопсии из органов брюшной полости, до 10 кг | 20350 |
Диагностическая лапароскопия | 19250 |
Диагностическая лапаротомия | 22000 |
Дорс.ламиноэктомия при поясн.-крестц.синдроме со стабилизацией | 55000 |
Дорсальная ламинэктомия при грыже межпозвоночного диска | 41250 |
Дорсальная ламинэктомия с расшиванием кисты спинного мозга | 44000 |
Закрытие открытого аортального протока | 29700 |
Имплантация временного кардиостимулятора ( с учётом расходных материалов) | 105600 |
Имплантация кардиостимулятора | 45550 |
Имплантация кардиостимулятора с учетом стоимости кардиостимулятора | 178200 |
Имплантация эндотрахеального стента Dextronix | 79200 |
Интрамед. остиосинтез бедра | 22000 |
Интрамед.остесинт.сп.Киршн. при перел. кост.пясти/плюсны и пальцев | 22000 |
Иссечение двух и более н/о кожи до 3-х см | 16500 |
Иссечение н/о кожи более 10 см | 27500 |
Иссечение н/о кожи 1 категория до 3 см | 11000 |
Иссечение н/о кожи от 3-5 см | 16500 |
Иссечение н/о кожи от 5-10 см | 20350 |
Иссечение н/о мягких тканей с пластикой ротационным лоскутом | 33000 |
Иссечение н/о мягких тканей+злокачественных образований 1 категория до 5 см | 19250 |
Иссечение н/о мягких тканей+злокачественных образований 2 категория от 5 см до 10 см | 25850 |
Иссечение н/о мягких тканей+злокачественных образований 3 категория более 10 см | 31350 |
Кастрация кобеля | 19250 |
Кастрация кота | 9350 |
Кастрация крипторха кот | 12100 |
Кастрация крипторха при н/о семенника собака | 19250 |
Кастрация крипторха,кобель | 14400 |
Кастрация при н/о семенника собака | 19250 |
Кесарево сечение от 10-30 кг, в том числе реанимация плода до 1часа | 25850 |
Кесарево сечение, более 30 кг, в том числе реанимация плода до 1 часа | 27500 |
Кесарево сечение, до 10 кг, в том числе реанимация плода до 1 часа | 20350 |
Колоноскопия ( без анестезии), с очистительной клизмой | 22000 |
Колоноскопия (повторная) ( без анестезии), с очистительной клизмой | 16500 |
Комбинир. остеосинтез при сложном переломе подвзд/седалищ.кости, более 10 кг | 38500 |
Комбинир. остеосинтез при сложном переломе подвзд/седалищ.кости, до 10 кг | 30250 |
Комплексная санация носовой полости при аспиргиллезе( вкл анест и препар.) | 33000 |
Корректирующая остеотомия большеберцовой кости при Genum Valgum | 33000 |
Корректирующая остеотомия дист. сегментов бедренной кости при варусной деформаци | 33000 |
Корректирующая остеотомия локтевой кости дистальная | 16500 |
Корректирующая остеотомия лучевой кости проксимальная | 26400 |
Коррекция брахиоцефального синдрома (пластика ноздрей и мягкого неба) | 27500 |
Краевая резекция доли печени | 26400 |
Краевая резекция поджелудочной железы | 27500 |
Купирование прибылых пальцев (по показаниям) | 11000 |
Купирование хвоста (по показаниям), более 10 кг | 16500 |
Купирование хвоста (по показаниям), до 10 кг | 12100 |
Кюретаж головки плечевой кости при расслаивающем остеохондрите | 27500 |
Лазерная аблация | 14400 |
Лазерная контактная литотрипсия | 16050 |
Лампэктомия | 11000 |
Ларингоскопия ( с учетом анестезии) | 16600 |
Ларингоскопия (повторная) ( с учетом анестезии) | 12300 |
Лигирование грудного лимфатического протока, кошки | 37200 |
Лигирование грудного лимфатического протока, собаки | 43250 |
Ликвидация псевдоартроза плеча/бедра | 44550 |
Ликвидация псевдоартроза предплечья/голени | 38500 |
Лобэктомия две и более доли | 38500 |
Лобэктомия доли лёгкого | 38500 |
Манипуляции с использованием С-Дуги 15 минут | 9900 |
Манипуляции с использованием С-Дуги 30 минут | 17050 |
Марсупиализация простатических кист | 30250 |
Межгрудино-лопаточная ампутация, более10 кг | 38500 |
Межгрудино-лопаточная ампутация, до 10 кг | 30250 |
Миелография | 11000 |
Накостн.остеосинт.пластиной при простом переломе суст.впадины ТБС, более 10 кг | 27500 |
Накостн.остеосинт.пластиной при простом переломе суст.впадины ТБС, до 10 кг | 22000 |
Накостный остеосинт. пласт. при простом перел. подвздош/седал. кости,более 10кг | 27500 |
Накостный остеосинт. пласт. при простом переломе подвздош/седалищ. кости,до 10кг | 22000 |
Накостный остеосинтез пластиной при переломе н. челюсти, более 10 кг | 25850 |
Накостный остеосинтез пластиной при переломе нижней челюсти, до 10 кг | 20350 |
Накостный остеосинтез пластиной при простом переломе бедренной кости, до 10 кг | 22000 |
Накостный остеосинтез пластиной при простом переломе бедренной кости,более 10 кг | 35750 |
Накостный остеосинтез пластиной при простом переломе большеберц.кости, до 10кг | 22000 |
Накостный остеосинтез пластиной при простом переломе большеберц.кости,более 10кг | 33000 |
Накостный остеосинтез пластиной при простом переломе плечевой кости, более 10 кг | 33000 |
Накостный остеосинтез пластиной при простом переломе плечевой кости, до 10 кг | 22000 |
Нефроэктомия | 27500 |
Овариогистерэктомия лапароскопически-ассистированная ,кошка | 12000 |
Овариогистерэктомия лапароскопически-ассистированная, собака | 27300 |
Овариогистерэктомия при патологии кошка/собака до 10кг | 19250 |
Овариогистерэктомия при патологии кошка/собака до 30кг | 27500 |
Овариогистерэктомия при патологии кошка/собака свыше 30кг | 33000 |
Оперативное вправление прямой кишки (колонопексия) | 20350 |
Оперативное вправление прямой кишки (резекция) | 27500 |
Оперативное устранение паховой грыжи | 20350 |
Оперативное устранение пупочной грыжи | 13750 |
Операция при обструкции мочеточника | 33650 |
Остеос.серкл.провол.и сп.Кирш.по Веб. при отр.гребня большеберц.кости,более 10кг | 22000 |
Остеос.серкл.провол.и сп.Кирш.по Веб. при отр.гребня большеберц.кости,до 10кг | 18150 |
Остеосинт. стягивающ. винт. при переломовывихе поясн.-крестц. сочлен.,более10 кг | 33000 |
Остеосинт. стягивающ. винтами при переломовывихе поясн.-крестц. сочлен.,до 10 кг | 26950 |
Остеосинтез пластиной лучевой кости при простом переломе, более 10 кг | 30250 |
Остеосинтез пластиной лучевой кости при простом переломе, до 10 кг | 25850 |
Остеосинтез при внутрисуставном переломе мыщелков бедр.кости, более 10 кг | 33000 |
Остеосинтез при внутрисуставном переломе мыщелков бедр.кости, до 10 кг | 25850 |
Остеосинтез при переломе лопаточной кости, более 10 кг | 33000 |
Остеосинтез при переломе лопаточной кости, до 10 кг | 25850 |
Остеосинтез при переломе мыщелков плечевой кости, более 10 кг | 27500 |
Остеосинтез при переломе мыщелков плечевой кости, до 10 кг | 22000 |
Остеосинтез серкл. проволкой при переломе н.челюсти по симфизу | 13000 |
Остеосинтез таза 1 кат (Перелом подвздошной кости/крестцово-подвздошного сочлинения) | 35750 |
Остеосинтез таза 2 кат (Перелом по вертлужной впадине или сложный перелом) | 46750 |
Открытая стабилизация вывиха тазобедренного сустава спицей Киршнера | 22000 |
Отоскопия одно ухо ( с учетом анестезии) | 13950 |
Отоскопия одно ухо (повторное) ( с учетом анестезии) | 12100 |
Первичная хирургическая обработка раны 2-ая категория | 7350 |
Первичная хирургическая обработка раны 3-я категория | 10800 |
Перикардэктомия более 10кг | 44000 |
Перикардэктомия до 10кг | 30250 |
Пилоропластика (пилоротомия) | 25850 |
Плановое хирургическое вмешательство 1 категория | 11000 |
Плановое хирургическое вмешательство 10 категория | 60500 |
Плановое хирургическое вмешательство 2 категория | 16500 |
Плановое хирургическое вмешательство 3 категория | 22000 |
Плановое хирургическое вмешательство 4 категория | 27500 |
Плановое хирургическое вмешательство 5 категория | 33000 |
Плановое хирургическое вмешательство 6 категория | 38500 |
Плановое хирургическое вмешательство 7 категория | 44000 |
Плановое хирургическое вмешательство 8 категория | 49500 |
Плановое хирургическое вмешательство 9 категория | 55000 |
Пластика гортани при параличе | 30250 |
Пластика диафрагмальной грыжи | 27500 |
Пластика ноздрей | 16500 |
Пластика при гипертрофии влагалища | 27500 |
Пластика промежностной грыжи с колоноцистопексией и кастрацией и биоп более 10кг | 44000 |
Пластика промежностной грыжи с колоноцистопексией и кастрацией и биоп до 10кг | 35750 |
Пластика слухового прохода | 24750 |
Полировка зубной эмали (кошки) | 2650 |
Полировка зубной эмали (собаки) | 3400 |
Портография | 19600 |
Поэтапная пластика 1 этап | 22350 |
Поэтапная пластика 2 этап | 10450 |
Протезирование глазного яблока один глаз (без учета стоим.протеза) | 13950 |
Протезирование глазного яблока с учетом протеза (один глаз) | 24200 |
Расшир.больш.затылочн.отверстия у карл.пород собак при киариподобной мальформ. | 44000 |
Регионарная мастэктомия ,более 30 кг | 30250 |
Регионарная мастэктомия до 10 кг | 16500 |
Регионарная мастэктомия от 10-30 кг | 22000 |
Резекционная артропластика, более 10 кг | 27500 |
Резекционная артропластика, до 10 кг | 19250 |
Резекция более одной доли печени, более 10 кг | 33000 |
Резекция более одной доли печени, до 10 кг | 27500 |
Резекция н/о ребер с пластикой дефекта | 49500 |
Резекция одной доли печени, более 10 кг | 30250 |
Резекция одной доли печени, до 10 кг | 25850 |
Резекция хряща третьего века при заломе и завороте оба глаза | 9900 |
Резекция хряща третьего века при заломе и завороте один глаз | 6600 |
Рентгеноконтрастная цисто-урография | 11000 |
Рентгеноконтрастное исследование ЖКТ | 2750 |
Рентгеноскопия акта глотания | 12850 |
Рентгеноскопия акта дыхания | 10000 |
Рентгеноскопия суставов | 9900 |
Ретроградная цистография | 10000 |
Риноскопия ( с учетом анестезии) | 19150 |
Риноскопия (повторная) ( с учетом анестезии) | 15200 |
Сегментарная резекция челюсти без стабилизации пластиной, более 10 кг | 27500 |
Сегментарная резекция желудка | 33000 |
Сегментарная резекция кишеч.с налож.анастомоза 'конец в конец' и 'конец в бок' | 27500 |
Сегментарная резекция нижней челюсти со стабилизацией пластиной, более 10 кг | 32450 |
Сегментарная резекция нижней челюсти со стабилизацией пластиной, до 10 кг | 27500 |
Сегментарная резекция челюсти без стабилизации пластиной, до 10 кг | 19250 |
Симфизиотомия у молодых собак с дисплазией тазобедренных суставов | 16500 |
Спленэктомия | 27500 |
Стаб.колен.суст.при разрыве перед.крест.связки фабеллотибиальным швом, до 10кг | 27500 |
Стаб.колен.суст.при разрыве перед.крест.связки фабеллотибиальным швом,более 10кг | 27500 |
Стабил.выв.колен.чаш.при привыч.вывихе 3 ст.с трансп.гребня большеб,к,более10 кг | 44000 |
Стабил.выв.колен.чаш.при привыч.вывихе 3 ст.с трансп.гребня большеб,к., до 10 кг | 44000 |
Стабилизация (артродез) лучезапястного сустава пластиной, более 10 кг | 38500 |
Стабилизация (артродез) лучезапястного сустава пластиной, до 10 кг | 27500 |
Стабилизация (артродез) лучезапястного сустава спицами Киршнера, более 10 кг | 33000 |
Стабилизация (артродез) лучезапястного сустава спицами Киршнера, до 10 кг | 22000 |
Стабилизация CVI - C VII при синдроме Вобблера | 60500 |
Стабилизация вывиха коленной чашечки при привычном вывихе 1 степени, более 10 кг | 27500 |
Стабилизация вывиха коленной чашечки при привычном вывихе 1 степени, до 10 кг | 22000 |
Стабилизация вывиха коленной чашечки при привычном вывихе 2 степени, более 10 кг | 27500 |
Стабилизация вывиха коленной чашечки при привычном вывихе 2 степени, до 10 кг | 22000 |
Стабилизация вывиха коленной чашечки при привычном вывихе 4 степени, более 10 кг | 49500 |
Стабилизация вывиха коленной чашечки при привычном вывихе 4 степени, до 10 кг | 49500 |
Стабилизация вывиха локтевого сустава, более 10 кг | 30250 |
Стабилизация вывиха локтевогосустава,до 10 кг | 22000 |
Стабилизация вывиха плечелопаточного сустава , до 10 кг | 27500 |
Стабилизация вывиха плечелопаточного сустава ,более10кг | 33000 |
Стабилизация коленного сустава методом TPLO | 55000 |
Стабилизация позвоночника при переломе | 66000 |
Стабилизация ТБС по Слокум | 27500 |
Стентирование мочеточника | 25100 |
Стентирование трахеи | 20150 |
Стентирование уретры | 19800 |
Стерилизация собаки больше 40 кг | 35750 |
Стерилизация, кошка | 18150 |
Стерилизация, собака до 5 кг | 18150 |
Стерилизация, собака от 20 -40кг | 30250 |
Стерилизация, собака от 5 кг до 20 кг | 24750 |
Субкутанное нефровезикулярное шунтирование (стоимость 1 шунта включена) | 105600 |
Субкутанное нефровезикулярное шунтирование (стоимость 2 шунтов включена) | 143000 |
Субокципитальная пункция | 11000 |
Торакоскопия диагностическая с биопсией | 19450 |
Торакотомия | 33000 |
Торакоцентез | 4500 |
Тотальная вагинэктомия | 44000 |
Тотальная резекция наружного слухового прохода, кошки | 33000 |
Тотальная резекция наружного слухового прохода, собаки | 44000 |
Трахеоскопия ( с учетом анестезии) | 17500 |
Трахеоскопия (повторная ( с учетом анестезии) | 12300 |
Трахеостомия плановая | 18150 |
Трепанация лобных и носовых пазух,кошки | 22000 |
Трепанация лобных и носовых пазух,собаки | 27500 |
Трепанация черепа с целью удаления новообразования | 60500 |
Тройная остеотомия большеберцовой кости при разрыве передней крестовидной связки | 49500 |
Тройная остеотомия таза (ТОТ) | 49500 |
Удаление абсцесса культи матки,яичника | 30250 |
Удаление грыжи межпозвонкового диска в шейном отделе методом Ventr Slot | 41250 |
Удаление изолир. локтевого отростка и фрагментированного мед.венечного отростка | 33000 |
Удаление изолированного локтевого отростка | 27500 |
Удаление молочных зубов 1 зуб (клык) | 1450 |
Удаление молочных зубов 1 зуб (моляр) | 750 |
Удаление молочных зубов 1 зуб (резец) | 900 |
Удаление новообразований влагалища | 30250 |
Удаление новообразования спинного мозга | 55000 |
Удаление новообразования средостения 1 категория | 28050 |
Удаление новообразования средостения 2 категория | 34100 |
Удаление опухолей мочевого пузыря | 25100 |
Удаление постоянных зубов 1 зуб 2 категория | 4400 |
Удаление слюнной железы | 30350 |
Удаление эпулисов | 12100 |
Унилатеральная мастэктомия, более 10 кг | 27500 |
Унилатеральная мастэктомия, более 30 кг | 33000 |
Унилатеральная мастэктомия, до 10 кг | 22000 |
Уретеротомия (кошки) | 30250 |
Уретеротомия (собаки) | 27500 |
Уретростомия у кобелей | 27500 |
Уретростомия у котов | 16500 |
Уретротомия | 30250 |
Уретротомия с удалением уролита (собаки) | 27500 |
Уретро-цистоскопия ( с учетом анестезии) | 22000 |
Уретро-цистоскопия (повторная) ( с учетом анестезии) | 16500 |
Устранение парапростатической кисты | 24750 |
Устранение портосистемного шунта | 38500 |
Ушивание ахиллова сухожилия при его авульсии стягиваающим винтом, более 10 кг | 38500 |
Ушивание кожи сшивающим аппаратом LEUKOCLIP | 1650 |
Ушивание разрыва общего желчного протока более 10 кг | 33000 |
Ушивание разрыва общего желчного протока до 10 кг | 27500 |
Ушивание твёрдого нёба | 16500 |
Фенестрация межпозвонковых дисков при дископатии | 8250 |
Фрагментарная резекция мочевого пузыря | 35750 |
Хирургическая коррекция стента легочной артерии | 75900 |
Хирургическое вправление железы третьего века (оба глаза) | 27500 |
Хирургическое вправление железы третьего века (один глаз) | 18350 |
Хирургическое лечение при субарахноидальном дивертикулите (без стабилизации) | 55000 |
Хирургическое лечение при субарахноидальном дивертикулите (со стабилизацией) | 82500 |
Хирургическое лечение язв роговицы один глаз | 17800 |
Хирургическое лигирование ОАП | 60700 |
Холецистоеюностомия | 38500 |
Холецистостомия | 27500 |
Холецистотомия | 27500 |
Холецистэктомия | 27500 |
Цистотомия при мочекаменной болезни | 25850 |
Цистотомия с пластикой мочеточников при эктопии | 38500 |
Цистотомия с резекцией при разрывах и новообразованиях | 33000 |
Эзофагоскопия диагностическая с биопсией ( без анестезии) | 16500 |
Эзофагоскопия диагностическая с биопсией (повторная)( без анестезии) | 13750 |
Эзофагостома | 9350 |
Эзофаготомия в грудной полости | 38500 |
Эзофаготомия в шейном отделе пищевода | 30250 |
Экзартикуляция грудной/тазовой конечности, более 10 кг | 44000 |
Экзартикуляция грудной/тазовой конечности, до 10 кг | 33000 |
Эндоваскулярное закрытие ОАП | 53150 |
Энтеростомия | 22000 |
Энтеротомия в двух и более местах | 30250 |
Энтеротомия в одном месте | 24750 |
Энуклеация глазного яблока один глаз | 18150 |
Эпизиотомия | 22000 |
Офтальмология | |
Аппликация офтальмологических препаратов | 1450 |
Вправление глазного яблока один глаз | 11000 |
Вправление слезной железы третьего века | 750 |
Гониоскопия | 1550 |
Дебридмент ватной палочкой | 750 |
Измерение внутриглазного давления (оба глаза) | 2000 |
Измерение внутриглазного давления (один глаз) | 1000 |
Инъекция субконъюнктивально | 1550 |
Исправление анкилоблефарона один глаз | 7500 |
Исправление косоглазия 1 категории | 8350 |
Исправление косоглазия 2 категории | 12850 |
Консультация офтальмолога без приёма пациента | 1850 |
Лечение фолликулярного коньюктивита | 2950 |
Окрашивание роговицы лиссамином (1 глаз) | 600 |
Окрашивание роговицы лиссамином (2 глаза) | 900 |
Окрашивание роговицы розбенгалом (1 глаз) | 600 |
Окрашивание роговицы розбенгалом (2 глаза) | 950 |
Определение хроматических зрачковых реакций | 750 |
Осмотр глазного дна(одно обследование) | 1100 |
Открытие слезных точек оба глаза | 5700 |
Открытие слезных точек один глаз | 3950 |
Открытие глазной щели ( 1 глаз) | 3950 |
Парацентез | 1200 |
Пластика слезного мясца оба глаза | 10250 |
Проба Зейделя (1 глаз) | 750 |
Проба Норна (1 глаз) | 750 |
Санация носослезных каналов (один глаз) Тест Джонс 2 | 1550 |
Санация носослезных каналов(оба глаза) Тест Джонс 2 | 2550 |
Тест Джонс 1 | 750 |
Тест Ширмера (оба глаза) | 1200 |
Тест Ширмера (один глаз) | 950 |
Удаление инородного тела из роговицы 1категория | 4950 |
Удаление инородного тела из роговицы 2категория | 7600 |
Удаление патологического эпителия алмазным бором | 1550 |
Удаление эктопической ресницы | 3300 |
УЗИ глаза первичное | 2850 |
УЗИ глаза повторное | 2300 |
Флюоресцеиновый тест ( один глаз) | 650 |
Флюоресцеиновый тест (оба глаза) | 1100 |
Эпиляция дистрихиаза | 950 |